Радио интерфейс | |
---|---|
Количество каналов | 15 |
Рабочая частота, ГГц | 2,4 |
Скорость передачи данных по радиоканалу, кбис/с | 250 |
Мощность передатчика, мВт | 63 |
Чувствительность приемника (1% PER), dBm | 102 |
Разъемы | встроенная патч-антенна |
Последовательные порты | |
Шифрование | 128-бит AES |
Тип портов | 2 UARt, SPI, I2C |
Передаваемые сигналы | Tx, Rx, GND |
Параметры последовательной связи UART | |
Бит данных | 8 |
Четность | нет |
Стоповых бит | 1 |
Метод конфигурации | API фреймы, AT команды, локально или по радиоканалу |
Скорость передачи данных | 1 200 бит/с - 1Мбит/с |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | +2,7В..+3,6В (пост.) |
Потребление тока в режиме передачи (макс. мощность), мА | 205 |
Потребление тока в режиме приема, мА | 47 мА |
Потребление тока в энергосберегающем режиме, мА | 3,5 |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | +5 ~ 40 |
Рабочая влажность, % | 80 |
Температура хранения, град. C | -20 ~ 40 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 90 x 35 x 36 |
Материал корпуса | Поликарбонат |